| wdt_ID | Artikelnummer | Bezeichnung | Brutto Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | ar 00290000P | BASIC HLGN.ORIENT/SWIV MECHANIZED GX5,3 P | 20.10 |
| 2 | ar 00370101NS | Einbauleuchte 12V Eisen gebürstet | 8.90 |
| 3 | ar 00380101B | Einbauleuchte Weiss 12V | 8.90 |
| 4 | ar 00380101NS | Einbauleuchte Eisen gebürstet 12V | 13.10 |
| 5 | ar 03000000W | SQUARE HLGN.BASC/TILT CHASSIS GX5,3 W | 21.30 |
| 6 | ar 03010000W | SQUARE HLGN.CHASSIS GLASS IP44 GX5,3 W | 22.50 |
| 7 | ar 03020000W | SQUARE HLGN.BASC/TILT CHASSIS GZ10 W | 22.50 |
| 8 | ar 03130000P | SQUARE HLGN ORIENT/SWIV MECHANIZED GX5,3 P | 20.10 |
| 9 | ar 03210101NS | Einbauleuchte 12V Eisen gebürstet | 13.10 |
| 10 | ar 03250101B | Einbauleuchte Weiss GU10 230V | 14.10 |
| 11 | ar 03250101NS | Einbauleuchte Eisen gebürstet GU10 230V | 17.10 |
| 12 | ar 03320000Z | SQUARE HLGN.CHASSIS OPTIC GLASS IP44 GX5,3 Z | 22.50 |
| 13 | ar 03330000Z | SQUARE HLGN.CHASSIS OPTIC GLASS IP44 GZ10 Z | 23.40 |
| 14 | ar 03380101NS | Einbauleuchte Eisen gebürstet 230V | 16.00 |
| 15 | ar 03420000NS | SQUARE HLGN.ORIENT/SWIV CIBER GX5,3 NS | 13.50 |
| 16 | ar 03510000B | Einbauleuchte Eckig IP65 Weiss 12V GL-Matt | 22.80 |
| 17 | ar 03510000Q | Einbauleuchte IP65 chrom matt 12V GL-Matt | 28.70 |
| 18 | ar 03540000W | GAP HLGN.GX5,3 weiss | 21.30 |
| 19 | ar 04151000 | LAMP.SDW-TG SODIO BLANCO 100W GX12 | 87.90 |
| 20 | ar 04190000 | Sockel GU10 | 2.40 |
| 21 | ar 04320026 | 4 Kanal RGB Controller 4x3A | 127.50 |
| 22 | ar 04320027 | 4 CHANNEL RGB-T CONTROLLER 4CH X 350mA | 140.70 |
| 23 | ar 04320045 | Steuergerät RGB Fernbedienung Set | 74.70 |
| 24 | ar 04400000 | Konverter Halogen Shark 60VA dim | 10.80 |
| 25 | ar 04497545 | LAMP.HLGN.QR111 75W 45º (G44) | 0.00 |
| 26 | ar 04580000 | Distanzhalter mit Anschlussklemmen | 0.80 |
| 27 | ar 04860435 | DRIVER LED 4W BULL 350mA | 22.80 |
| 28 | ar 04860835 | LED Konverter 8W 350mA nicht dim | 22.80 |
| 29 | ar 04861270 | DRIVER LED 12W DCC 700mA | 42.80 |
| 30 | ar 04861770 | DRIVER LED 17W IP68 700mA | 112.70 |
| 31 | ar 08360400W | GAP 4 FRAME ACCESORY W | 23.10 |
| 32 | ar 23010100N | ARKOS EMP.1 QR111 S/EQ NE | 71.00 |
| 33 | ar 23010100W | ARKOS EMP.1 QR111 S/EQ BL.MATE | 71.00 |
| 34 | ar 23010100Z | ARKOS EMP.1 QR111 S/EQ AL | 71.00 |
| 35 | ar 23020100N | ARKOS EMP.1 CDM-R 111 S/EQ NE | 106.50 |
| 36 | ar 23020100W | ARKOS EMP.1 CDM-R 111 S/EQ BL.MATE | 106.50 |
| 37 | ar 23020100Z | ARKOS EMP.1 CDM-R 111 S/EQ AL | 106.50 |
| 38 | ar 23020200N | ARKOS EMP.2 CDM-R 111 S/EQ NE | 174.60 |
| 39 | ar 23020200W | ARKOS EMP.2 CDM-R 111 S/EQ BL.MATE | 174.60 |
| 40 | ar 23020200Z | ARKOS EMP.2 CDM-R 111 S/EQ AL | 174.60 |
| 41 | ar 23020312N | ARKOS COMBI 2 QR111+1 CDM-R 111 N | 164.70 |
| 42 | ar 23020312W | ARKOS COMBI 2 QR111+1 CDM-R 111 W | 164.70 |
| 43 | ar 23020312Z | ARKOS COMBI 2 QR111+1 CDM-R 111 Z | 164.70 |
| 44 | ar 23021100N | ARKOS TRIMLESS EMP.1 CDM-R 111 S/EQ NE | 124.80 |
| 45 | ar 23021100W | ARKOS TRIMLESS EMP.1 CDM-R 111 S/EQ BL.MATE | 124.80 |
| 46 | ar 23021200N | ARKOS TRIMLESS EMP.2 CDM-R 111 S/EQ NE | 188.30 |
| 47 | ar 23021200W | ARKOS TRIMLESS EMP.2 CDM-R 111 S/EQ BL.MATE | 188.30 |
| 48 | ar 23030224W | ARKOS T5 2X24W+EQ.E. W | 257.70 |
| 49 | ar 23030224Z | ARKOS T5 2X24W+EQ.E. Z | 257.70 |
| 50 | ar 23030254W | ARKOS T5 2X54W+EQ.E. W | 405.30 |
| 51 | ar 23030254Z | ARKOS T5 2X54W+EQ.E. Z | 405.30 |
| 52 | ar 23030424W | ARKOS T5 4X24W+EQ.E. W | 548.90 |
| 53 | ar 23030424Z | ARKOS T5 4X24W+EQ.E. Z | 548.90 |
| 54 | ar 23070207Z | SUSPENSION 2 CDM-R 111 70W +EQ.E. Z | 482.70 |
| 55 | ar 25007104N | MOVE TRACK CONTACT JOINT N | 12.60 |
| 56 | ar 25007107B | MOVE TRACK 230V UNIVERSAL ANGLE B | 49.40 |
| 57 | ar 25007107Z | MOVE TRACK 230V UNIVERSAL ANGLE Z | 49.40 |
| 58 | ar 25007108B | MOVE TRACK 230V 90º ANGLE B | 41.00 |
| 59 | ar 25007108Z | MOVE TRACK 230V 90º ANGLE Z | 41.00 |
| 60 | ar 25007109Z | MOVE TRACK 230V CEILING KIT | 8.00 |
| 61 | ar 25007110B | MOVE TRACK 230V RECCESED CENTRAL CONNEC B | 32.30 |
| 62 | ar 25007110Z | MOVE TRACK 230V RECCESED CENTRAL CONNEC Z | 32.30 |
| 63 | ar 25007111Z | MOVE TRACK 230V SUSPENSION KIT Z | 15.30 |
| 64 | ar 25007112B | MOVE TRACK 230V T JOINT B | 61.80 |
| 65 | ar 25007112Z | MOVE TRACK 230V T JOINT Z | 61.80 |
| 66 | ar 25007114 | MOVE TRACK 230V RECESSED CEILING KIT | 4.40 |
| 67 | ar 25007115B | MOVE TRACK 230V CENTRAL CONNECTOR B | 37.80 |
| 68 | ar 25007115Z | MOVE TRACK 230V CENTRAL CONNECTOR Z | 37.80 |
| 69 | ar 25007120B | MOVE TRACK 230V RECCESED LIVE-END CONNEC B | 20.30 |
| 70 | ar 25007120Z | MOVE TRACK 230V RECCESED LIVE-END CONNEC Z | 20.30 |
| 71 | ar 25007121B | MOVE TRACK 230V 1M RECESSED B | 58.20 |
| 72 | ar 25007121Z | MOVE TRACK 230V 1M RECESSED Z | 58.20 |
| 73 | ar 25007122B | MOVE TRACK 230V 2M RECESSED B | 67.10 |
| 74 | ar 25007122Z | MOVE TRACK 230V 2M RECESSED Z | 113.90 |
| 75 | ar 25007123B | MOVE TRACK 230V 3M RECESSED B | 167.30 |
| 76 | ar 25007123Z | MOVE TRACK 230V 3M RECESSED Z | 167.30 |
| 77 | ar 25031405Z | SPIDER 4 QR111 50W+EQE Z | 432.20 |
| 78 | ar 25046052Z | ZOOM WALL 2 GU10 Z | 56.90 |
| 79 | ar 25066000W | ZOOM 60 SQUARE SURFACE GU10 W | 63.90 |
| 80 | ar 25066000Z | ZOOM 60 SQUARE SURFACE GU10 Z | 63.90 |
| 81 | ar 25370007W | KON P30 CDM-R 70W+EQ.E. W | 257.30 |
| 82 | ar 25370007Z | KON P30 CDM-R 70W+EQ.E. Z | 257.30 |
| 83 | ar 25377007W | KON P30 CDM-R 70W+EQ.E. TRACK W | 278.30 |
| 84 | ar 25377007Z | KON P30 CDM-R 70W+EQ.E. TRACK Z | 278.30 |
| 85 | ar 25377035W | KON P30 CDM-R 35W+EQ.E. TRACK W | 278.30 |
| 86 | ar 25377035Z | KON P30 CDM-R 35W+EQ.E. TRACK Z | 278.31 |
| 87 | ar 26029100W | POINT P.220 G12 MAX 150W W/O EQ. FLOOD W | 149.00 |
| 88 | ar 35080000W | ARKITECT 230 DWL 2X18W+EQ.E. W | 111.30 |
| 89 | ar 35080000Z | ARKITECT 230 DWL 2X18W+EQ.E. Z | 111.30 |
| 90 | ar 35100000W | ARKITECT 230 DWL 2X26W+EQ.E. W | 113.90 |
| 91 | ar 35100000Z | ARKITECT 230 DWL 2X26W+EQ.E. Z | 113.90 |
| 92 | ar 35100100W | ARKITECT 230 DWL 2X26W+EQ.E. DIM 1/10V W | 160.80 |
| 93 | ar 35100100Z | ARKITECT 230 DWL 2X26W+EQ.E. DIM 1/10V Z | 160.80 |
| 94 | ar 35100700W | ARKITECT 230 DWL 2X26W+EQ.E. COMBO 3H/5C W | 245.40 |
| 95 | ar 35100700Z | ARKITECT 230 DWL 2X26W+EQ.E. COMBO 3H/5C Z | 245.40 |
| 96 | ar 35110000W | ARKITECT 230 DWL 2X32W+EQ.E. W | 126.50 |
| 97 | ar 35110100W | ARKITECT 230 DWL 2X32W+EQ.E. DIM 1/10V W | 170.10 |
| 98 | ar 35110100Z | ARKITECT 230 DWL 2X32W+EQ.E. DIM 1/10V Z | 170.10 |
| 99 | ar 35110700W | ARKITECT 230 DWL 2X32W+EQ.E. COMBO 3H/6C W | 257.70 |
| 100 | ar 35110700Z | ARKITECT 230 DWL 2X32W+EQ.E. COMBO 3H/6C Z | 257.70 |
Alle Preise inkl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, ggfs. zzgl. Versandkosten.
Preisänderungen vorbehalten, Stand KW 37.
